1 pton do 3.5ton Electric Forklift Specyfikacje:
Model | Jednostka | CPD10 | CPD15 | CPD18 | CPD20 | CPD25 | CPD30 | CPD35 | |||
Pojemność ładowania | Kg | 1000 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |||
Środek obciążenia | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
Wysokość podnoszenia masztu | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
Wolny od masztu | mm | 120 | 120 | 120 | 160 | 160 | 160 | 70 | |||
Prędkość podnoszenia masztu (z obciążeniem) | MM/s | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 260 | 240 | |||
Pochylenie masztu (przednia/tylna) | 6°/ 12° | 6°/ 12° | 6°/ 12° | 6°/ 12° | 6°/ 12° | 6°/ 12° | 6°/ 12° | ||||
Prędkość jazdy | km/h | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | |||
Promień skrętu | mm | 1900 | 2030 | 2030 | 2200 | 2200 | 2280 | 2280 | |||
Prześwit | mm | 90 | 90 | 90 | 110 | 110 | 100 | 100 | |||
Rozmiar formularza | Długość na widelce | mm | 2158 | 2220 | 2220 | 2416 | 2416 | 2572 | 2572 | ||
Ogólna szerokość | mm | 1072 | 1072 | 1072 | 1150 | 1150 | 1250 | 1250 | |||
Wysokość napowietrznej osłony (kabina) | mm | 2132 | 2132 | 2132 | 2172 | 2172 | 2180 | 2180 | |||
Wysokość masztu, rozszerzona | mm | 3930 | 3930 | 3930 | 3994 | 3994 | 4228 | 4228 | |||
Rozstaw osi | mm | 1370 | 1370 | 1370 | 1520 | 1520 | 1700 | 1700 | |||
Nadepnąć | Fron | mm | 894 | 894 | 894 | 973 | 973 | 1000 | 1000 | ||
Tył | mm | 920 | 920 | 920 | 960 | 960 | 970 | 970 | |||
Zwis (z przodu) | mm | 407 | 407 | 407 | 466 | 466 | 464 | 464 | |||
Widelec | mm | 40x100x920 | 40x100x920 | 40x100x920 | 40x122x1070 | 40x122x1070 | 45x125x1070 | 50x125x1070 | |||
Waga usługi | kg | 2840 | 3000 | 3120 | 3850 | 4220 | 4960 | 5540 |
Opcjonalne urządzenia (potrzebna dodatkowa cena)
Side Shifter
Triplex Mast, w pełni swobodny maszt i maszt pojemnika
Do 6000 mm wysokość podnoszenia
Cegły zacisk
Wiaderko
Ostrze
Zacisk na rolkę papieru