5ton do 10ton Diesel Forklift Specyfikacje:
Model | Jednostka | CPCD50 | CPCD60 | CPCD70 | CPCD80 | CPCD100 | |||
Pojemność ładowania | Kg | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | |||
Środek obciążenia | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
Wysokość podnoszenia masztu | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
Wolny od masztu | mm | 205 | 205 | 205 | 205 | 125 | |||
Prędkość podnoszenia masztu (z obciążeniem) | MM/s | 465 | 395 | 325 | 440 | 390 | |||
Pochylenie masztu (przednia/tylna) | ° | 6°/ 12° | 6°/ 12° | 6°/ 12° | 6°/ 12° | 6°/ 12° | |||
Prędkość jazdy | km/h | 27 | 25 | 25 | 26 | 29 | |||
Promień skrętu | mm | 3250 | 3300 | 3400 | 3400 | 4100 | |||
Prześwit | mm | 210 | 210 | 235 | 175 | 220 | |||
Rozmiar formularza | Długość na widelce | mm | 3440 | 3470 | 3688 | 3688 | 5575 | ||
Ogólna szerokość | mm | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 2030 | |||
Wysokość napowietrznej osłony (kabina) | mm | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2860 | |||
Wysokość masztu, rozszerzona | mm | 3930 | 3930 | 3930 | 3930 | 4625 | |||
Rozstaw osi | mm | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2700 | |||
Nadepnąć | Fron | mm | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1516 | ||
Tył | mm | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1660 | |||
Zwis (z przodu) | mm | 407 | 407 | 407 | 618 | 718 | |||
Widelec | mm | 60x150x1220 | 60x150x1220 | 70x150x1220 | 80x150x1220 | 80x175x1220 | |||
Waga usługi | kg | 8160 | 8640 | 9460 | 10460 | 11750 |
Informacje o silniku:
Pojemność ładowania | 5-8ton | 10ton | |||||
Model | Chiński silnik | ISUZU6BG1 | Mitsubishi S6S-T | PERKINS1104C-44T | Chiński silnik | ISUZU6BG1 | |
Znamione wyjście (kW) | 83 | 82.4 | 67.7 | 74.5 | 83 | 82.4 | |
Znamionowa prędkość zasilania (RPM) | 2200 | 2000 | 2300 | 2300 | 2200 | 2000 |