2TON do 3.5ton Diesel Forklift Specyfikacje:
Model | Jednostka | CPCD20 | CPCD25 | CPCD30 | CPCD35 | CPCD38 | |||
Pojemność ładowania | Kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 3800 | |||
Środek obciążenia | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
Wysokość podnoszenia masztu | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
Wolny od masztu | mm | 160 | 160 | 165 | 165 | 135 | |||
Prędkość podnoszenia masztu (z obciążeniem) | MM/s | 500 | 500 | 450 | 420 | 430 | |||
Pochylenie masztu (przednia/tylna) | 6°/ 12° | 6°/ 12° | 6°/ 12° | 6°/ 12° | 6°/ 12° | ||||
Prędkość jazdy | km/h | 19.5 | 19.5 | 19 | 18.5 | 19.9 | |||
Promień skrętu | mm | 2170 | 2245 | 2465 | 2500 | 2835 | |||
Prześwit | mm | 115 | 115 | 140 | 140 | 212 | |||
Rozmiar formularza | Długość na widelce | mm | 2485 | 2560 | 2744 | 2779 | 2950 | ||
Ogólna szerokość | mm | 1160 | 1160 | 1220 | 1220 | 1250 | |||
Wysokość napowietrznej osłony (kabina) | mm | 2070 | 2070 | 2090 | 2090 | 2090 | |||
Wysokość masztu, rozszerzona | mm | 4030 | 4030 | 4260 | 4260 | 4030 | |||
W baza pięty | mm | 1600 | 1600 | 1740 | 1740 | 1900 | |||
Nadepnąć | Fron | mm | 970 | 970 | 1000 | 1000 | 1160 | ||
Tył | mm | 970 | 970 | 970 | 970 | 1065 | |||
Zwis (z przodu) | mm | 465 | 465 | 474 | 474 | 490 | |||
Widelec | mm | 40x122x1070 | 40x122x1070 | 40x120x1070 | 40x120x1070 | 50x150x1070 | |||
Waga usługi | kg | 3510 | 3730 | 4300 | 4560 | 5070 |
Informacje o silniku:
Pojemność ładowania | 2-3.5ton | 3.8-4.0ton | |||
Model | Chiński silnik | Isuzu C240 | Chiński silnik | ISUZU4JG2 | |
Znamione wyjście (kW) | 36 | 35.4 | 42 | 45 | |
Znamionowa prędkość zasilania (RPM) | 2650 | 2500 | 2650 | 2500 |
Opcjonalne urządzenia (potrzebna dodatkowa cena)
Side Shifter
Triplex Mast, w pełni swobodny maszt i maszt pojemnika
Do 6000 mm wysokość podnoszenia
Cegły zacisk
Wiaderko
Ostrze
Zacisk na rolkę papieru