LightCarbon Pełna wewnętrzna kabel routing Ramka Ramka hamulcowa
* Jeśli zainstalujesz SRAM Groupset, kompatybilny z elektrycznym przesuwaniem przerzutki, zarówno kompatybilny z SHIMANO Mechanical i DI2 System przesuwania.
Rama | LightCarbon Pełna wewnętrzna kabel routing Ramka Ramka hamulcowa |
Materiał | Wysoki moduł Toray T700 Włókno węglowe |
Rozmiar | 480, 510, 540, 570 mm |
Widelec | LightCarbon Określ widelec węgla |
Trzon | 90/100/110 / 120mm |
Headtube. | Prosta rura głowica 1 1/2 " |
Waga | 1150 g / 54 cm, widelec 390g |
Długość sztabka | Określ 350mm Szafy |
Dolny nawias | BB86. |
Max opona luzu | 700 * 28c. |
Typ montażu hamulca | Hamulec Caliper (Direct Mount) |
Spadkowicz | Front 9 * 100 mm qr tył 9 * 130mm qr |
Groupset. | Zalecana instalacja Electronic Shifting Groupset |
Kompatybilna kierownica | Kompatybilny ze zintegrowanym kierownictwem HBR05 |
Test Standard. | ISO4210. |
Gwarancja | 2 lata |
LightCarbon zintegrowana geometria ramy drogowej
480. | 510. | 540. | 570. | |
Długość wstawiania na miejscu | 210mm. | 250mm. | 270mm. | 280mm. |
DOSIĘGNĄĆ | 369mm. | 392.8mm. | 395,4mm. | 404,3 mm |
Górna długość rury, pozioma | 525mm. | 550 mm | 570mm. | 590 mm |
STOS | 524 mm | 533mm. | 553.8mm. | 571.2mm |
Rozstaw osi | 980mm. | 985mm. | 985.5mm. | 1002.6mm. |
Długość łańcucha | 405mm. | 405mm. | 405mm. | 405mm. |
Front Center. | 561.6mm. | 586.6mm. | 590.2mm. | 604.2mm. |
Bb Drop. | 68mm. | 68mm. | 68mm. | 68mm. |
Wysokość bb. | 372mm. | 372mm. | 372mm. | 372mm. |
Kąt rurowy | 73,5 ° | 73,5 ° | 72,5 °. | 72 ° |
Kąt rury głowy. | 72,5 °. | 73 ° | 73,5 ° | 73,5 ° |
Długość rury siedziska | 480mm. | 510mm. | 540mm. | 570mm. |
Długość rury głowy | 120 mm | 130 mm | 150 mm | 170mm. |
Wysokość stojącej rowerów (700c * 28c) | 756mm. | 776mm. | 800mm | 822mm. |
Widelec Rake / offset | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
Długość widelec, pełna | 370mm. | 370mm. | 370mm. | 370mm. |
ŚLAD | 58,4 mm | 58,4 mm | 53,8 mm | 53,8 mm |
LCR015S-V RIM Wersja hamulcowa Routing kabla
Kompletny pokaz zdjęć rowerowych