LED Light Light PC 116mm Szerokość 9-45 W YX-BAN-AA
Numer modelu | Oceniany wattage. | Napięcie wejściowe | Kolor temp. | Świetlista wydajność | C.r.I. | IP | Materiał | Rozmiar lampy |
YX-BAN-AA | 9W | AC 90-265V. | 2700K-7000K. | ≥90LM / W. | > 80. | IP20. | Powyżej PC | 300x116x35mm. |
YX-BAN-AA | 18 W. | AC 90-265V. | 2700K-7000K. | ≥90LM / W. | > 80. | IP20. | Powyżej PC | 600x116x35mm. |
YX-BAN-AA | 27 W. | AC 90-265V. | 2700K-7000K. | ≥90LM / W. | > 80. | IP20. | Powyżej PC | 900x116x35mm. |
YX-BAN-AA | 36w. | AC 90-265V. | 2700K-7000K. | ≥90LM / W. | > 80. | IP20. | Powyżej PC | 1200x116x35mm. |
YX-BAN-AA | 45 W. | AC 90-265V. | 2700K-7000K. | ≥90LM / W. | > 80. | IP20. | Powyżej PC | 1500x116x35mm. |
Dlaczego właśnie my
Oświetlenie Enshine zostało założone w 2006 r., Aby specjalizować się w produkcji lamp LED.
. Obszar fabryki: 10 000 + 70 000 metrów kwadratowych
.Produkcja Linia: 15 linii
.Dally pojemność: 180 000 sztuk
Świeci oświetlenieMa dojrzałego produktu R & D, produkcję, kontrola jakości, system zarządzania łańcuchem dostaw.
Od surowca, linia produkcyjna do wyrobów wyrobów, każdy proces jest kontrolowany ściśle przez naszych sumiennych i doświadczyć audytorów QC, aby zapewnić stabilną jakość i niski koszt.
Projektujemy, B + R, produkujemy, instynktujemy, konsekwentnie przewyższamy oczekiwania klientów w jakości, innowacji, wartości i usług.