Specyfikacje techniczne 12M autobusu miejskiego
Model | XMQ6127G. | 6127g. | |||||
Wymiary | |||||||
Długość * Szerokość * Wysokość (mm) | 11980 × 2550 × 3070/190 (z klimatyzatorem) (status CNG, o wysokości 3370) | ||||||
Rozstaw osi (mm) | 6000. | ||||||
Przednie zwisanie / tylne zwis (mm) | 2670/3310. | ||||||
Minimalny prześwit uziemiający (mm) | 150. | ||||||
Pojemność | |||||||
Układ siedzenia | 40 + 1. | ||||||
Pojemność zbiornika paliwa (L) | 220L (cylinder gazowy CNG 7 * 120L, cylinder gazowy LNG 375L) | ||||||
Silnik | |||||||
Marka | Chiński Yuchai. | Dongfeng Cummins. | Dongfeng Cummins. | Chiński Yuchai. | Dongfeng Cummins. | Dongfeng Cummins. | Hino. |
Model | YC6G270-30. | ISDE270 30. | ISBE4 + 250B. | YC6M290-30N. | C245 20. | Isle + 280B. | J08E-ul |
Norma emisji | Euro ⅲ. | Euro ⅲ. | Euro ⅳ. | Euro ⅲ. | Euro ⅱ. | Euro ⅲ. | Euro ⅲ. |
Moc znamionowa (KW / RPM) | 199 (270) / 2200 | 199 (270) / 2500 | 250/2500. | 214 (270) / 2100 | 180/2200. | 280 @ 2100. | 199 (270) / 2200 |
Moment ocenowy (N.M / RPM) | 1080 / 1200-1500. | 1070/1400. | 1020 @ 1500. | 1220/1300. | 1025/1400. | 1060 @ 1100-1700. | 1000/1500. |
Przemieszczenie (L) | 7.8. | 6.7. | 6.7. | 9.839. | 8.3. | 8.9. | 7.684. |
Transmisja i sprzęgło | |||||||
Sprzęgło | chiński | chiński | Wbudowany sprzęgło | ||||
Przenoszenie | Chińska ręczna skrzynia biegów 6-biegów | Chińska ręczna skrzynia biegów 6-biegów | ZF | ||||
Osie | |||||||
Z przodu | chiński | ||||||
Tylny | chiński | ZF | |||||
Zawieszenie | |||||||
Zawieszenie | Wiosna liściowa | Chińska 2-poduszka powietrzna i ZF 4-Airbag Zawieszenie powietrza | |||||
Sterowniczy | |||||||
Układ kierowniczy | Krajowy bieg kierownicy | ||||||
Układ hamulcowy | |||||||
Układ hamulcowy (dysk / bęben) | Hamulec bębna | Dysk przednia / tylna | |||||
Opona | Chiński 275 / 70R22.5 | ||||||
ABS | Żaden | ||||||
Ciało | |||||||
Okno w drzwiach | |||||||
Drzwi | Przedni podwójne i tylne podwójne drzwi wewnętrzne | ||||||
Side Windows. | Hartowane okulary (przesuwne okno na ostatnich obu stronach) | ||||||
Siedzenia | |||||||
Kierowca | Pokrywa tkaniny, KL Model-J08-A, High Back, Regulowany | ||||||
Pasażer | Specjalne miejsce autobusowe autobusowe | ||||||
Klimatyzator | |||||||
Rodzaj | Bez klimatyzatora | ||||||
Podgrzewacz | |||||||
Rodzaj | Brak gorącej wody, z defroster | ||||||
Lustro | |||||||
Rodzaj | Lusterko z tyłu stalowego, szerokie lusterko widok z tyłu | ||||||
Inne standardowe sprzęt | |||||||
Z gorącą wodą i defroster, osłona przeciwsłoneczna (One-Spoke), MP3 / Radio Player, Gaśnica 2 × 4kg, automatyczna gaśnica komorowa, 4 jednostki młotek bezpieczeństwa, dzwonek wyjścia |