Informacje o produkcie |
Nazwa produktu | Peptyd miedziany; Chk-cu. |
Nr CAS | 49557-75-7. |
Formuła molekularna | C28H46N12O8cu. |
Waga molekularna | 742.29. |
Standard jakości | 98% przez HPLC |
Wygląd | Błękitny proszek |
Coa peptyd miedziany (GHK-CU) |
Pozycje testowe | Standard | Wyniki |
Wygląd | Błękitny proszek | Błękitny proszek |
Tożsamość pani | 742 ± 1. | 742.30. |
Woda (kf) | ≤5,0% | 3,0% |
Czystość (HPLC) | ≥98% | 98,32% |
CU + Content. | 4 ~ 8% | 6,8% |
Przechowywanie | Przechowywać w temperaturze 2-8 ° C, trzymaj suche i ciemne. | |
Wniosek: Spełnia nasz standard przedsiębiorstwa |
Stosowanie |
Wykorzystanie peptydu miedzianego(GHK-CU) 49557-75-7
·
Przyspiesz naprawę rany
·
Zwiększ skórę ponownie epithelialization
·
Odwrotne skutki starzenia na skórze
· pogrubia skórę, poprawia elastyczność i zwiększa