Ponad 200 000 razy wodoodporny test młotkowy i test przeciwwybuchowy 60 KGS
Odpowiednik standardu certyfikatu NFS
Cechy:
1. Filtr szybko wymienny i jednorazowy;
2. Połowa rozmiaru tradycyjnej maszyny
3. Opcjonalnie do montażu na ścianie i wolnostojącego
Przedmiot | Detale |
Model | M-2A4-T200 (obsługa OEM/ODM) |
Opis | 3-stopniowy system filtracji wody ACF z szybko wymiennym i jednorazowym filtrem |
Metoda czysta | Czyszczenie ręczne |
Filtr wewnętrzny | 2 x 20" włókno z węglem aktywnym ACF + 1x10" filtr antyskalantowy CTO |
Dokładność filtra | 0,5um |
Przepływ | 5L/M |
Wlot/wylot | 3/4", 1/4", z większą liczbą opcji |
Czas wymiany filtra | 6-12 miesięcy |
Ciśnienie robocze | 0,1-0,4 MPa |
Temperatura pracy | 5-38°C |
Rozmiar | 40x12,5x62cm |
Waga netto | 7,1 kg |
Pakowanie | 1 szt./szt |
Wymiar | 60X60X19 cm |
Waga brutto | 8,1 kg |
Czas realizacji | 50-60 dni |
MOQ | 100szt |
Cechy | ACF do usuwania całkowitego węgla organicznego (TOC), ołowiu, pozostałości chlorów, koloru i zapachu poprzez adsorpcję Stosowanie antyskalantów jest skutecznym sposobem ograniczenia osadzania się soli nieorganicznych |
filtruje | Wydajność filtracji | Ważność |
Filtr osadowy VO PP | Usuń zawieszone substancje, szlam, mikropierwotniaki, rdzę i zanieczyszczenia stałe, takie jak koloidy | 06-08 miesięcy |
Filtr węglowy ACF | Usuń produkty uboczne dezynfekcji, humus, ołów, resztkowe chlory, związki organiczne, kolor, zapach i zmętnienie | 12-18 miesięcy |
Membrana odwróconej osmozy | Precyzja filtracji membranowej z odwróconą osmozą sięga 0,001-0,0001 mikrona, pozwala jedynie cząsteczkom wody przedostać się do bakterii, wirusów, jaj robaków, materii organicznej, jonów metali ciężkich itd. Można je usunąć w 99,9%, zatrzymując tylko cząsteczki wody i rozpuszczone tlen. Dzięki membranie odwróconej osmozy woda jest czystą wodą. | 30-36 miesięcy |
Skompresowany blok węglowy | Origami z nanowłókien, precyzja 2um, ładunek dodatni do usuwania prętów węgla aktywnego z endotoksynami wirusowymi i bakteryjnymi, poprawia smak jakości wody. |
12-20 miesięcy |